KEY BENEFITS




Polvere trasparente di verdi V40
Polvere trasparente di verdi V40
Verve Transparent Greens V40 è una miscela completa e trasparente di minerali, vitamine ed estratti vegetali per supportare la salute generale, l'energia e la vitalità.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
Valori nutrizionali (come venduto) | Per porzione da 100 g | Per porzione (6,5 g) |
---|---|---|
Energia | 927 kJ/383 kcal | 60kJ/25kcal |
Grasso | 1,2 g | <0.1g |
di cui saturi | 0,3 g | 0,1 g |
Carboidrato | 26g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 5,1 g | <0.3g |
Fibra | 22g | 1,4 g |
Proteina | 18g | 1,2 g |
Sale | 0,2 g | 0,01 g |
Ingredienti
Ingredienti (come venduti) | Per porzione da 6,5 g | Valore NRV% | |
---|---|---|---|
Spirulina in polvere | 800 mg | - | |
Fruttoligosaccaridi (barbabietola da zucchero) | 670 mg | - | |
Citrato di calcio | 120 mg | 15% | |
Polvere di erba d'orzo | 500 mg | - | |
Polvere di clorella | 500 mg | - | |
Polvere di erba medica | 500 mg | - | |
Aromi naturali | - | - | |
Fosfato di potassio | 200 mg | 10% | |
Potassio e 80 mg di fosforo | 80mg | 10% | |
Polvere di broccoli | 200 mg | - | |
Estratto di bambù | - | - | |
Polvere di foglie di spinaci | 150 mg | - | |
Polvere di mango | 100 mg | - | |
Polvere d'arancia | 100 mg | - | |
Carota in polvere | 100 mg | - | |
Estratto di mirtillo 120:1 | 100 mg (equivalenti a 12.000 mg, che forniscono 35 mg di antocianine) | - | |
Ossido di magnesio | 56,25 mg | 15% | |
Estratto di barbabietola 10:1 | 50 mg (equivalenti a 500 mg) | - | |
Estratto di radice di curcuma | 50 mg (che forniscono 47,5 mg di curcuminoidi) | - | |
Polvere di foglie di cavolo riccio | 50 mg | - | |
Dolcificante (Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente) | - | - | |
Estratto di radice di Ashwagandha KSM-66® 12:1 | 41,67 mg (equivalenti a 500 mg, che forniscono 0.8mg Withanolidi) | - | |
Citrato di zinco | Fornitura di 10 mg di zinco< | 100% | |
Fumarato ferroso | Fornire 10 mg di ferro | 71% | |
Estratto di bacche di acai 4:1 | 25 mg (equivalenti a 100 mg) | - | |
Estratto di foglie di menta piperita 4:1 | 25 mg (equivalenti a 100 mg) | - | |
Estratto di radice di liquirizia 4:1 | 25 mg (equivalenti a 100 mg) | - | |
Polvere di limone | 20 mg | - | |
Miscela di enzimi digestivi DigeZyme® | 5 mg (che fornisce 360 U di amilasi, 90 U di proteasi, 60 U di lattasi fungina, 16,5 U di cellulasi, 3 U di lipasi) | - | |
Lattobacillo rhamnosus | 300 miliardi di CFU | - | |
Bifidobatterio bifidum | 300 miliardi di CFU | - | |
Estratto di Tè Verde 20:1 | 10 mg (che forniscono 9,5 mg di polifenoli) | - | |
Estratto di foglie di Aloe Vera 200:1 | 5 mg (equivalenti a 1.000 mg) | - | |
Estratto di radice di zenzero 4:1 | 5 mg (equivalenti a 20 mg) | - | |
Estratto di pepe nero | 5 mg (che forniscono 4,75 mg di piperina) | - | |
Estratto di semi di melograno 45:1 | 4 mg (equivalenti a 180 mg, che forniscono 1,6 mg di acido ellagico) | - | |
Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 5 μg | 100% | |
Cloridrato di piridossina | (che fornisce 1,4 mg di vitamina B6) | - | 100%>|
Mononitrato di tiamina | (che fornisce 1,1 mg di tiamina) | 100% | |
Estratto di semi d'uva 120:1 | 1,1 mg (equivalenti a 132 mg, che forniscono 1 mg di proantocianidine) | - | |
Picolinato di cromo | fornendo 28μg di cromo | 70 | |
Acido folico | 150 μg | 75% | |
Vitamina B12 (come cianocobalamina) | 2,5 μg | 100% |
*Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in GRASSETTO. FCU/CFU = Unità formanti colonie.






Ingredient Spotlight
A comprehensive range of nutritional powerhouses to offer a host of health benefits.

Vitamin B9 - Folic Acid

Vitamin D

Magnesium

Iron

Zinc

Lactobacillus rhamnosus (300billion CFU/g)

KSM-66 Ashwaganda

Spirulina
Frequently Asked Questions

Still Got Questions?
You can reach us by clicking the chat box on your screen or via email.