KEY BENEFITS




Bellezza nuda
Bellezza nuda
Verve Naked Beauty: una miscela trasparente di collagene marino, acido ialuronico, retinolo e vitamine essenziali, la migliore della categoria, per migliorare la salute della pelle, ridurre le rughe e aumentare l'idratazione.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
Valori nutrizionali (come venduto) | Per porzione da 100 g | Per porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 1487 kJ/354 kcal | 223 kJ/54 kcal |
Grasso | 0,17 g | <0,1g |
di cui saturi | 0g | 0g |
Carboidrato | 5,6 g | 0,8 g |
di cui zuccheri | 0g | 0g |
Fibra | 0g | 0g |
Proteina | 80g | 12g |
Sale | 0,3 g | 0,05 g |
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali (come venduto) | Per porzione da 15 g | %VNR |
---|---|---|
Vitamina A | 700 μg | 88% |
Vitamina E | 20 mg a-TE | 167% |
Vitamina C | 500 mg | 625% |
Niacina (B3) | 16 mg di NE | 100% |
Biotina | 2500 μg | 5.000% |
Acido pantotenico (B5) | 5mg | 83% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Rame | 1,5 mg | 150% |
Peptidi di collagene marino | 12.500 mg | - |
Semi d'uva (da estratto 120:1, che fornisce 47,5 mg di proantocianidine) | 6.000 mg | - |
MSM | 500 mg | - |
Acido ialuronico | 200 mg | - |
Coenzima Q10 | 50 mg | - |
Astaxantina | 4mg | - |
Miscela di batteri vivi (Bifidobacterium animalis subsp, lactis [1,25 miliardi], Lactobacillus acidophilus [0,83 miliardi], Lacticaseibacillus rhamnosus [0,83 miliardi], Lactiplantibacillus plantarum [0,83 miliardi], Bifidobacterium longum [0,42 miliardi], Lactiaseibacillus casei [0,42 miliardi]) | 5 miliardi di CFU | - |
*Valore di riferimento dei nutrienti | **Nessun NRV stabilito | CFU = Unità formanti colonie |
Ingredienti
Ingredienti (come venduti) | Per porzione da 15 g | %VNR |
---|---|---|
Peptide del collagene marino (PESCARE) | 12.5g | - |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 500 mg | 625% |
Aromi naturali (crema di vaniglia/fragola) | - | - |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 500 mg di NE | - |
Acido citrico | 135 mg | - |
Acido ialuronico | 200 mg | - |
Dolcificante (Glicosidi Steviolici da Stevia) | - | - |
Astaxantina | 4mg | - |
Vitamina E (come Dl alfatocoferolo acetato) | 20 mg | 167% |
Coenzima Q10 | 50 mg | - |
Estratto di semi d'uva 120:1 | 50 mg | - |
Zinco (come citrato) | 200 mg | 100% |
Nicotinamide | 16mg | 100% |
Vitamina A (come acetato di retinolo) | 700 μg | 88% |
Calcio (come D-pantotenato) | 5mg | 83% |
Rame (come bisglicinato) | 1,5 mg | 150% |
D-Biotina | 2500 μg | 150% |
*Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in GRASSETTO. FCU/CFU = Unità formanti colonie.





Ingredient Spotlight
A comprehensive range of nutritional powerhouses to offer a host of health benefits.

Hydrolyzed Marine Collagen

Hyaluronic Acid

Retinol (Vitamin A)

MSM

Astaxanthin

Copper

Biotin

Coenzyme Q10
Frequently Asked Questions

Still Got Questions?
You can reach us by clicking the chat box on your screen or via email.