
Poudre de verts transparents V80
Super greens blend
Notre poudre de légumes verts quotidienne contient 80 ingrédients entièrement naturels dans une seule dose délicieuse offrant plus de 200 bienfaits pour la santé et le bien-être. Nous ne nous cachons pas derrière des mélanges exclusifs et sommes 100 % transparents - c'est garanti.
Shaker
Storage Tin
Scoop
Ingredients
Ingredients
Ingredients
| Valeurs nutritionnelles (telles que vendues) | Par portion de 100 g | Par portion (10 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1220 kJ/298 kcal | 122 kJ/29 kcal |
| Graisse | 0,9 g | 0,1 g |
| dont saturés | 0,3 g | <0,1 g |
| Glucides | 42g | 4,2 g |
| dont saturés | 7,4 g | 0,7 g |
| Fibre | 18g | 1,8 g |
| Protéine | 19g | 1,9 g |
| Sel | 0,83 g | 0,08 g |
Ingrédients
| Ingrédients (tels que vendus) | Par portion de 10 g | %VNR | |
|---|---|---|---|
| Spiruline | 800 mg | - | |
| Protéine de pois | 740 mg | - | |
| Poudre de fibres solubles dans l'oligofructose de betterave sucrière | 640 mg | - | |
| Poudre de poire et de kiwi | 500 mg | - | |
| Herbe d'orge | 500 mg | - | |
| Chlorelle | 500 mg | - | |
| Herbe de blé | 500 mg | - | |
| Luzerne | 500 mg | - | |
| Potassium [sous forme de phosphate de potassium] | 300 mg | 15% | |
| Extrait de graines de lin | 250 mg | - | |
| Poudre de brocoli | 200 mg | - | |
| Inuline | 200 mg | - | |
| Extrait de bambou | - | - | |
| Calcium [sous forme de citrate de calcium] | 120 mg | 15% | |
| Phosphore [sous forme de phosphate de potassium] | 115 mg | 16% | |
| Fraise | 100 mg | - | |
| Citron vert | 100 mg | - | |
| Ananas | 100 mg | - | |
| Pomme | 100 mg | - | |
| mangue | 100 mg | - | |
| Orange | 100 mg | - | |
| Vitamine C [sous forme d'acide ascorbique] | 80 mg | 100% | |
| Niacine [sous forme de nicotinamide] | 16 mg | 100% | |
| Vitamine E [sous forme d'acétate de DL-alpha-tocophérol] | 12 mg d'alpha-TE | 100% | |
| Vitamine A [sous forme d'acétate de rétinyle] | 800 μg de RE | 100% | |
| Acide pantothénique [sous forme de pantothénate de calcium] | 6 mg | 100% | |
| Vitamine B2 [sous forme de riboflavine] | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamine B6 [sous forme de pyridoxine HCl] | 1.4 mg | 100% | |
| Thiamine [sous forme de mononitrate de thiamine] | 1,1 mg | 100% | |
| Vitamine D3 [sous forme de cholécalciférol] | 5 μg | 100% | |
| Vitamine K [sous forme de phytoménadione] | 75 μg | 100% | |
| Biotine | 50 μg | 100% | |
| Acide folique | 200 μg | 100% | |
| Vitamine B12 [sous forme de cyanocobalamine] | 2,5 μg | 100% | |
| Pectine de pomme | 200 mg | - | |
| Magnésium [sous forme de citrate de magnésium] | 56,25 mg | 15% | |
| Épinard | 150 mg | - | |
| Extrait de gingembre 4:1 | 125 mg (équivalent à 500 mg) | - | |
| Poudre de bioflavonoïdes d'agrumes | 125 mg (fournissant 43,75 mg de bioflavonoïdes) | - | |
| Extrait de myrtille | 100 mg | - | |
| Poudre de varech | 100 mg | - | |
| Poudre de carotte | 100 mg | - | |
| Extrait de champignon Reishi | 100 mg | - | |
| Poudre de champignons shiitake | 100 mg | - | |
| Extrait de racine d'Ashwagandha 5:1 | 100 mg (équivalent à 500 mg, 1,5 mg de withanolides) | - | |
| Extrait de cannelle 30:1 | 75 mg (équivalent à 2 250 mg) | - | |
| Extrait de myrtille 4:1 | 87,5 mg (équivalent à 350 mg) | - | |
| Extrait de feuille de romarin | 50 mg | - | |
| Extrait de betterave 10:1 | 50 mg (équivalent à 500 mg) | - | |
| Lécithine de tournesol | 50 mg | - | |
| Extrait de guarana | 50 mg (22 % de caféine) | - | |
| Extrait de curcumine 10:1 | 50 mg (équivalent à 500 mg, fournissant 47,5 mg de curcuminoïdes) | - | |
| Complexe enzymatique Digezyme® | 50 mg (fournissant de l'amylase 1200 U, de la protéase 300 U, de la cellulase 10 U, de la lactase 200 U, de la lipase 50 U) | - | |
| Édulcorant (glycosides de stéviol de Stevia) | - | - | |
| Poudre de bêta-glucane | 36 mg (fournissant 27 mg de bêta-glucanes) | - | |
| Extrait d'artichaut 15:1 | 33,4 mg (équivalent à 500 mg) | - | |
| Zinc [sous forme de citrate de zinc] | 10 mg | 100% | |
| Extrait de baies d'açaï 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de Gotu Kola 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de cynorhodon 20:1 | 20 mg (éq.jusqu'à 400 mg) | - | |
| Poudre d'astragale | 20 mg | - | |
| Extrait de Panax Ginseng 10:1 | 20 mg (équivalent à 200 mg) | - | |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 milliards d'UFC** | - | |
| Bifidobacterium bifidum | 4 milliards d'UFC** | - | |
| Extrait de baies de Goji 4:1 | 12,5 mg (équivalent à 50 mg) | - | |
| Tocophérols mixtes | 13 mg | - | |
| Extrait de thé vert 20:1 | 10 mg (équivalent à 200 mg) | - | |
| Carotènes mélangés | 8 mg | - | |
| Extrait d'Aloe Vera 200:1 | 5 mg (équivalent à 1 000 mg) | - | |
| Extrait de Chardon-Marie 24:1 | 4,2 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de poivre noir | 5 mg (fournissant 4,75 mg de pipérine) | - | |
| Extrait de baies de Maqui 25:1 | 4 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de grenade 25:1 | 4 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de canneberge 25:1 | 2,4 mg (équivalent à 120 mg) | - | |
| Extrait de pépins de raisin 120:1 | 2,5 mg (équivalent à 250 mg) | - | |
| Extrait de feuille d'olivier 4:1 | 62,5 mg (équivalent à 250 mg) | - | |
| Extrait de Ginkgo Biloba 50:1 | 2,4 mg (équivalent à 120 mg) | - | |
| Extrait de pépins de raisin 120:1 | 1,1 mg (équivalent à 130 mg) | - | |
| Manganèse [sous forme de sulfate monohydraté] | 0,3 mg | 15% | |
| Cuivre [sous forme de citrate de cuivre] | 150 μg | 15% | |
| Chrome [sous forme de picolinate] | 28 μg | 70% | |
| Sélénium [sous forme de sélénite de sodium] | 16,5 μg | 20% |
*Pour les allergènes, voir les ingrédients en GRAS. FCU/CFU = unités formant colonie. *Valeur nutritionnelle de référence *Contient de la caféine (11 mg/portion).
How to use
How to use
How to use instructions
-
Scoop
-
Mix
-
Shake

Your questions, answered.
-
Verve Transparent Greens V80 Powder will give you more energy and mental clarity. Our nutrient powder formula is also aimed at strengthening your immune system, improving your ability to stave off illness and better gut health. And we haven’t forgotten about your hormones, muscles and nerves either – they’ll also receive a boost.
-
Verve Transparent Greens V80 is the first powdered supplement with real fruit in it. This gives it a clean, refreshing taste – one we know you’ll enjoy. As well as containing real fruit, V80 is also one of the best Ashwagandha supplements and B12 vitamin drinks for giving you daily energy and a spring in your step.
-
Verve Transparent Greens V80 Powder has more active ingredients than any other nutrient blend in the UK right now – including 100% of your recommended daily vitamins and minerals. It fills the gaps in your nutrition profile so you don’t have to. Just one level scoop of greens powder with 300ml of water every morning and you’re sorted.
-
Not at all, it couldn’t be simpler, in fact. Just add one level scoop of powder to 300ml of water then stir. Now drink. It really is that easy.



