KEY BENEFITS




Belleza desnuda
Belleza desnuda
Verve Naked Beauty: una mezcla transparente y líder en su clase de colágeno marino, ácido hialurónico, retinol y vitaminas clave para mejorar la salud de la piel, reducir las arrugas y aumentar la hidratación.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
Valores nutricionales (tal como se venden) | Por porción de 100 g | Por porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 1487 kJ/354 kcal | 223 kJ/54 kcal |
Gordo | 0,17 g | <0,1 g |
de los cuales satura | 0 gramos | 0 gramos |
Carbohidrato | 5,6 g | 0,8 g |
de los cuales azúcares | 0 gramos | 0 gramos |
Fibra | 0 gramos | 0 gramos |
Proteína | 80 gramos | 12 g |
Sal | 0,3 g | 0,05 g |
Información nutricional
Valores nutricionales (tal como se venden) | Por porción de 15 g | %VRN |
---|---|---|
Vitamina A | 700 μg | 88% |
Vitamina E | 20 mg de a-TE | 167% |
Vitamina C | 500 mg | 625% |
Niacina (B3) | 16 mg de NE | 100% |
Biotina | 2500 μg | 5.000% |
Ácido pantoténico (B5) | 5 mg | 83% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Cobre | 1,5 mg | 150% |
Péptidos de colágeno marino | 12.500 mg | - |
Semilla de uva (extracto 120:1, que aporta 47,5 mg de proantocianidinas) | 6.000 mg | - |
Medios de comunicación tradicionales | 500 mg | - |
Ácido hialurónico | 200 mg | - |
Coenzima Q10 | 50 mg | - |
Astaxantina | 4 mg | - |
Mezcla de bacterias vivas (Bifidobacterium animalis subsp, lactis [1,25 mil millones], Lactobacillus acidophilus [0,83 mil millones], Lacticaseibacillus rhamnosus [0,83 mil millones], Lactiplantibacillus plantarum [0,83 mil millones], Bifidobacterium longum [0,42 mil millones], Lactiaseibacillus casei [0,42 mil millones]) | 5 mil millones de UFC | - |
*Valor de referencia de nutrientes | **No se ha establecido ningún VRN | UFC = Unidades formadoras de colonias |
Ingredientes
Ingredientes (tal como se venden) | Por porción de 15 g | %VRN |
---|---|---|
Péptido de colágeno marino (PEZ) | 12.5g | - |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 500 mg | 625% |
Saborizantes naturales (crema de vainilla y fresa) | - | - |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 500 mg de NE | - |
Ácido cítrico | 135 mg | - |
Ácido hialurónico | 200 mg | - |
Edulcorante (glucósidos de esteviol de Stevia) | - | - |
Astaxantina | 4 mg | - |
Vitamina E (como acetato de alfatocoferol Dl) | 20 mg | 167% |
Coenzima Q10 | 50 mg | - |
Extracto de semilla de uva 120:1 | 50 mg | - |
Zinc (como citrato) | 200 mg | 100% |
Nicotinamida | 16 mg | 100% |
Vitamina A (como acetato de retionol) | 700 μg | 88% |
Calcio (como D-pantotenato) | 5 mg | 83% |
Cobre (como bisglicinato) | 1,5 mg | 150% |
D-biotina | 2500 μg | 150% |
*Para alérgenos, consulte los ingredientes en NEGRITA. FCU/CFU = Unidades formadoras de colonias.




Ingredient Spotlight
A comprehensive range of nutritional powerhouses to offer a host of health benefits.

Colágeno Marino Hidrolizado

Ácido hialurónico

Retinol (Vitamina A)

HSH

astaxantina

Cobre

Biotina

Coenzima Q10
Frequently Asked Questions

Still Got Questions?
You can reach us by clicking the chat box on your screen or via email.