
KEY BENEFITS
Pack Découverte Beauté Nue
Pack Découverte Beauté Nue
Révélez l'éclat naturel de votre peau avec le complément Naked Beauty de Verve. Ce pack découverte de 7 sachets vous offre un moyen pratique de profiter des bienfaits de cette formule sublimatrice, conçue pour stimuler la production de collagène, améliorer la santé de la peau, réduire les rides et booster l'hydratation, pour un teint éclatant de jeunesse.
Preço normal
€22,95
Preço normal
Preço promocional
€22,95
Preço unitário
por
Tributos incluídos.
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
| Valeurs nutritionnelles (telles que vendues) | Par portion de 100 g | Par portion (15 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1487 kJ/354 kcal | 223 kJ/54 kcal |
| Graisse | 0,17 g | <0,1 g |
| dont saturés | 0g | 0g |
| Glucides | 5,6 g | 0,8 g |
| dont sucres | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protéine | 80g | 12g |
| Sel | 0,3 g | 0,05 g |
Informations nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles (telles que vendues) | Par portion de 15 g | %VNR |
|---|---|---|
| Vitamine A | 700 μg | 88% |
| Vitamine E | 20 mg d'a-TE | 167% |
| Vitamine C | 500 mg | 625% |
| Niacine (B3) | 16 mg NE | 100% |
| Biotine | 2500 μg | 5 000 % |
| Acide pantothénique (B5) | 5 mg | 83% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cuivre | 1,5 mg | 150% |
| Peptides de collagène marin | 12 500 mg | - |
| Pépins de raisin (extrait 120:1, fournissant 47,5 mg de proanthocyanidines) | 6 000 mg | - |
| MSM | 500 mg | - |
| Acide hyaluronique | 200 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | - |
| Astaxanthine | 4 mg | - |
| Mélange de bactéries vivantes (Bifidobacterium animalis subsp, lactis [1,25 milliards], Lactobacillus acidophilus [0,83 milliards], Lacticaseibacillus rhamnosus [0,83 milliards], Lactiplantibacillus plantarum [0,83 milliards], Bifidobacterium longum [0,42 milliards], Lactiaseibacillus casei [0,42 milliards]) | 5 milliards d'UFC | - |
| *Valeur nutritionnelle de référence | **Pas de VNR établie | UFC = Unités Formant Colonies |
Ingrédients
| Ingrédients (tels que vendus) | Par portion de 15 g | %VNR |
|---|---|---|
| Peptide de collagène marin ( FISH ) | 12,5 g | - |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 500 mg | 625% |
| Arômes naturels (vanille/crème de fraise) | - | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 500 mg NE | - |
| Acide citrique | 135 mg | - |
| Acide hyaluronique | 200 mg | - |
| Édulcorant (glycosides de stéviol de Stevia) | - | - |
| Astaxathine | 4 mg | - |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de Dl alphatocophérol) | 20 mg | 167% |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | - |
| Extrait de pépins de raisin 120:1 | 50 mg | - |
| Zinc (sous forme de citrate) | 200 mg | 100% |
| Nicotinamide | 16 mg | 100% |
| Vitamine A (sous forme d'acétate de rétinol) | 700 μg | 88% |
| Calcium (sous forme de D-pantothénate) | 5 mg | 83% |
| Cuivre (sous forme de bisglycinate) | 1,5 mg | 150% |
| D-Biotine | 2500 μg | 150% |
*Pour les allergènes, voir les ingrédients en GRAS. FCU/CFU = unités formant colonie.





