KEY BENEFITS




Duo Éclipse
Duo Éclipse
Un support de sommeil haut de gamme, entièrement naturel et transparent, doté d'une technologie unique à double capsule, conçu pour vous offrir un sommeil réparateur et ininterrompu, chaque nuit. Optimiser votre quotidien commence par une bonne nuit de sommeil
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
Crépuscule
Informations nutritionnelles | Par portion | %VNR |
---|---|---|
Vitamine B6 | 2 mg | 142% |
Zinc | 5 mg | 50% |
Champignon Chaga (extrait 50:1) | 2500 mg | - |
Cerise Montmorency (extrait 10:1) | 800 mg | - |
Feuille de mélisse (extrait 4:1) | 800 mg | - |
Passiflore (extrait 45:1) | 800 mg | - |
Camomille (extrait 10:1) | 400 mg | - |
L-Théanine (extrait de thé vert) | 150 mg | - |
Ingrédients
Ingrédients de Twilight (tels que vendus) | Par portion (2 capsules) | %VNR | |
---|---|---|---|
Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis) (40 % de L-théanine) | 375 mg (fournissant 150 mg de théanine) | - | |
Enveloppe de la capsule (hydroxypropylméthylcellulose) | - | - | |
Extrait 4:1 de feuille de mélisse officinale (Melissa officinalis) | 200 mg (équivalent à 800 mg) | - | |
Extrait de Cerisier de Montmorency (Prunus cerasus) 10:1 | 140 mg (équivalent à 1 400 mg) | - | |
Agent de charge (cellulose microcristalline) | - | - | |
Champignon Chaga (Inonotus obliquus) Extrait 50:1 | 50 mg (équivalent à 2 500 mg) | - | |
Extrait de camomille (Matricaria recutita) 10:1 | 40 mg (équivalent à 400 mg) | - | |
Agents antiagglomérants (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium) | - | - | |
Zinc [sous forme de picolinate] | 5 mg | 50% | |
Extrait 4:1 de fleur de lavande (Lavandula angustifolia) | 18 mg (équivalent à 800 mg) | - | |
Passiflore (Passiflora incarnata) | 100 mg (équivalent à 1 000 mg) | - | |
Vitamine B6 sous forme de [chlorhydrate de pyridoxine] | 2 mg | 142% |
Minuit
Informations nutritionnelles | Par portion (2 capsules) | %VNR |
---|---|---|
Magnésium | 200 mg | 54% |
Champignon Reishi (extrait 15:1) | 2 500 mg | - |
Champignon crinière de lion (extrait 50:1) | 2500 mg | - |
Baie d'aubépine (extrait 4:1) | 100 mg | - |
Feuille de mélisse (extrait 4:1) | 800 mg | - |
Safran (extrait 4:1) | 56 mg | - |
Extrait de houblon (apportant 1.6 mg de flavonoïdes) | 20 mg | - |
Ingrédients
Ingrédients (tels que vendus) | Par portion (2 capsules) | %VNR |
---|---|---|
Magnésium [sous forme de citrate de magnésium] | 60 mg | 16% |
Magnésium [sous forme d'oxyde] | 140 mg | 38% |
Enveloppe de la capsule (hydroxypropylméthylcellulose) | - | - |
Extrait de champignon Reishi (Ganoderma lucidum) 15:1 | 166 mg (équivalent à 2 500 mg) | - |
Extrait de champignon crinière de lion (Hericium erinaceus) 50:1 | 50 mg (équivalent à 2 500 mg) | - |
Agent de charge (cellulose microcristalline) | - | - |
Agents antiagglomérants (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium) | 40 mg (équivalent à 400 mg) | - |
Extrait de fleur de houblon (Humulus lupulus) (8% de flavonoïdes) | 20 mg (fournissant 1,6 mg de flavonoïdes) | - |
Extrait de safran (Crocus sativus L.) 4:1 (maltodextrine) | 14 mg (équivalent à 56 mg) | - |
Extrait de baies d'aubépine (Crataegus laevigata) 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - |
*Pour les allergènes, voir les ingrédients en GRAS. FCU/CFU = unités formant des colonies. -Aucune VNR établie





Ingredient Spotlight
A comprehensive range of nutritional powerhouses to offer a host of health benefits.

Cerise Montmorency

Passiflore

Safran

Mélisse officinale

Extrait de camomille

Extrait de thé vert

Crinière de Lion

Citrate de magnésium
Frequently Asked Questions

Still Got Questions?
You can reach us by clicking the chat box on your screen or via email.