
KEY BENEFITS
Pack découverte de poudre Transparent Greens V40
Pack découverte de poudre Transparent Greens V40
Découvrez les bienfaits de la poudre Transparent Greens V40 de Verve grâce à ce pack découverte pratique de 7 sachets. Conçu pour ceux qui recherchent un mélange équilibré de nutriments essentiels, ce pack offre un aperçu de l'approche holistique de Verve pour le bien-être quotidien ; idéal pour une dégustation, un voyage ou pour accompagner votre démarche santé.
Prix régulier
Dhs. 66.00
Prix régulier
Prix de vente
Dhs. 66.00
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
| Valeurs nutritionnelles (telles que vendues) | Par portion de 100 g | Par portion (6,5 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 927 kJ/383 kcal | 60 kJ/25 kcal |
| Graisse | 1,2 g | <0,1 g |
| dont saturés | 0,3 g | 0,1 g |
| Glucides | 26g | 1,6 g |
| dont sucres | 5,1 g | < 0,3 g |
| Fibre | 22g | 1,4 g |
| Protéine | 18g | 1,2 g |
| Sel | 0,2 g | 0,01 g |
Ingrédients
| Ingrédients (tels que vendus) | Par portion de 6,5 g | %VNR | |
|---|---|---|---|
| Poudre de spiruline | 800 mg | - | |
| Fructo-oligosaccharides (betterave sucrière) | 670 mg | - | |
| Citrate de calcium | 120 mg | 15% | |
| Poudre d'herbe d'orge | 500 mg | - | |
| Poudre de chlorella | 500 mg | - | |
| Poudre de luzerne | 500 mg | - | |
| Arômes naturels | - | - | |
| Phosphate de potassium | 200 mg | 10% | |
| Potassium et 80 mg de phosphore | 80 mg | 10% | |
| Poudre de brocoli | 200 mg | - | |
| Extrait de bambou | - | - | |
| Poudre de feuilles d'épinards | 150 mg | - | |
| Poudre de mangue | 100 mg | - | |
| Poudre d'orange | 100 mg | - | |
| Poudre de carotte | 100 mg | - | |
| Extrait de myrtille 120:1 | 100 mg (équivalent à 12 000 mg, fournissant 35 mg d'anthocyanes) | - | |
| Oxyde de magnésium | 56,25 mg | 15% | |
| Extrait de betterave 10:1 | 50 mg (équivalent à 500 mg) | - | |
| Extrait de racine de curcuma | 50 mg (fournissant 47,5 mg de curcuminoïdes) | - | |
| Poudre de feuille de chou frisé | 50 mg | - | |
| Édulcorant (produit par voie enzymatique) Glycosides de stéviol) | - | - | |
| Extrait de racine d'Ashwagandha KSM-66® 12:1 | 41,67 mg (équivalent à 500 mg, fournissant 0,8 mg de withanolides) | - | |
| Citrate de zinc | Fournit 10 mg de zinc< | 100% | |
| Fumarate ferreux | Fournit 10 mg de fer | 71% | |
| Extrait de baies d'açaï 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Menthe poivrée Extrait de feuille 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Extrait de racine de réglisse 4:1 | 25 mg (équivalent à 100 mg) | - | |
| Poudre de citron | 20 mg | - | |
| Mélange d'enzymes digestives DigeZyme® | 5 mg (fournissant 360 U d'amylase, 90 U Protéase, 60 U de lactase fongique, 16,5 U de cellulase, 3 U de lipase) | - | |
| Lactobacillus rhamnosus | 300 milliards d'UFC | - | |
| Bifidobacterium bifidum | 300 milliards d'UFC | - | |
| Extrait de thé vert 20:1 | 10 mg (fournissant 9,5 mg Polyphénols) | - | |
| Extrait de feuille d'Aloe Vera 200:1 | 5 mg (équivalent à 1 000 mg) | - | |
| Extrait de racine de gingembre 4:1 | 5 mg (équivalent à 20 mg) | - | |
| Extrait de poivre noir | 5 mg (fournissant 4,75 mg de pipérine) | - | |
| Graine de grenade 45:1 Extrait | 4 mg (équivalent à 180 mg, fournissant 1,6 mg d'acide ellagique) | - | |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 5 μg | 100% | |
| Chlorhydrate de pyridoxine | (fournissant 1,4 mg de vitamine B6) | - | 100%>|
| Thiamine Mononitrate | (fournissant 1,1 mg de thiamine) | 100% | |
| Extrait de pépins de raisin 120:1 | 1,1 mg (équivalent jusqu'à 132 mg, fournissant 1 mg de proanthocyanidines) | - | |
| Picolinate de chrome | fournissant 28 μg Chrome | 70 | |
| Acide folique | 150 μg | 75% | |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 2,5 μg | 100% |
*Pour les allergènes, voir les ingrédients en GRAS. FCU/CFU = unités formant colonie.





