KEY BENEFITS
Polvo transparente Greens V80
Polvo transparente Greens V80
Nuestro polvo de verduras diario y repleto de ingredientes naturales contiene 80 ingredientes naturales en una sola cucharada de delicioso sabor que ofrece más de 200 beneficios para la salud y el bienestar. No nos escondemos detrás de mezclas patentadas y somos 100 % transparentes, lo garantizamos.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Product Details
Product Details
The Science
The Science
How To Enjoy
How To Enjoy
Nutritional Information
Nutritional Information
| Valores nutricionales (tal como se venden) | Por porción de 100 g | Por porción (10 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1220 kJ/298 kcal | 122 kJ/29 kcal |
| Gordo | 0,9 g | 0,1 g |
| de los cuales satura | 0,3 g | <0,1 g |
| Carbohidrato | 42 gramos | 4,2 g |
| de los cuales satura | 7,4 g | 0,7 g |
| Fibra | 18 g | 1,8 g |
| Proteína | 19 gramos | 1,9 g |
| Sal | 0,83 g | 0,08 g |
Ingredientes
| Ingredientes (tal como se venden) | Por porción de 10 g | VRN% | |
|---|---|---|---|
| Espirulina | 800 mg | - | |
| Proteína de guisante | 740 mg | - | |
| Fibra soluble de oligofructosa de remolacha azucarera en polvo | 640 mg | - | |
| Polvo de kiwi y pera | 500 mg | - | |
| Hierba de cebada | 500 mg | - | |
| Clorella | 500 mg | - | |
| Hierba de trigo | 500 mg | - | |
| Alfalfa | 500 mg | - | |
| Potasio [como fosfato de potasio] | 300 mg | 15% | |
| Extracto de linaza | 250 mg | - | |
| Polvo de brócoli | 200 mg | - | |
| Inulina | 200 mg | - | |
| Extracto de bambú | - | - | |
| Calcio [como citrato de calcio] | 120 mg | 15% | |
| Fósforo [como fosfato de potasio] | 115 mg | 16% | |
| Fresa | 100 mg | - | |
| Cal | 100 mg | - | |
| Piña | 100 mg | - | |
| Manzana | 100 mg | - | |
| mango | 100 mg | - | |
| Naranja | 100 mg | - | |
| Vitamina C [como ácido ascórbico] | 80 mg | 100% | |
| Niacina [como nicotinamida] | 16 mg | 100% | |
| Vitamina E [como acetato de DL-alfa tocoferol] | 12 mg de alfa-TE | 100% | |
| Vitamina A [como acetato de retinilo] | 800 μg de RE | 100% | |
| Ácido pantoténico [como pantotenato de calcio] | 6 mg | 100% | |
| Vitamina B2 [como Riboflavina] | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamina B6 [como clorhidrato de piridoxina] | 1.4 mg | 100% | |
| Tiamina [como mononitrato de tiamina] | 1,1 mg | 100% | |
| Vitamina D3 [como colecalciferol] | 5 μg | 100% | |
| Vitamina K [como fitomenadiona] | 75 μg | 100% | |
| Biotina | 50 μg | 100% | |
| Ácido fólico | 200 μg | 100% | |
| Vitamina B12 [como cianocobalamina] | 2,5 μg | 100% | |
| Pectina de manzana | 200 mg | - | |
| Magnesio [como citrato de magnesio] | 56,25 mg | 15% | |
| Espinaca | 150 mg | - | |
| Extracto de jengibre 4:1 | 125 mg (equivalente a 500 mg) | - | |
| Bioflavonoides cítricos en polvo | 125 mg (que aportan 43,75 mg de bioflavonoides) | - | |
| Extracto de arándano | 100 mg | - | |
| Polvo de algas marinas | 100 mg | - | |
| Polvo de zanahoria | 100 mg | - | |
| Extracto de hongo reishi | 100 mg | - | |
| Polvo de hongo shiitake | 100 mg | - | |
| Extracto de raíz de ashwagandha 5:1 | 100 mg (equivalente a 500 mg, 1,5 mg de withanólidos) | - | |
| Extracto de canela 30:1 | 75 mg (equivale a 2250 mg) | - | |
| Extracto de arándano 4:1 | 87,5 mg (equivalente a 350 mg) | - | |
| Extracto de hoja de romero | 50 mg | - | |
| Extracto de remolacha 10:1 | 50 mg (equivale a 500 mg) | - | |
| Lecitina de girasol | 50 mg | - | |
| Extracto de guaraná | 50 mg (22 % de cafeína) | - | |
| Extracto de curcumina 10:1 | 50 mg (equivalente a 500 mg, lo que aporta 47,5 mg de curcuminoides) | - | |
| Complejo enzimático Digezyme® | 50 mg (que aporta amilasa 1200 U, proteasa 300 U, celulasa 10 U, lactasa 200 U, lipasa 50 U) | - | |
| Edulcorante (glucósidos de esteviol de Stevia) | - | - | |
| Polvo de betaglucano | 36 mg (que aporta 27 mg de betaglucanos) | - | |
| Extracto de alcachofa 15:1 | 33,4 mg (equivalente a 500 mg) | - | |
| Zinc [como citrato de zinc] | 10 mg | 100% | |
| Extracto de baya de acai 4:1 | 25 mg (equivalente a 100 mg) | - | |
| Extracto de centella asiática 4:1 | 25 mg (equivalente a 100 mg) | - | |
| Extracto de rosa mosqueta 20:1 | 20 mg (equivalente).hasta 400 mg) | - | |
| Polvo de astrágalo | 20 mg | - | |
| Extracto de Panax Ginseng 10:1 | 20 mg (equivale a 200 mg) | - | |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 mil millones de UFC** | - | |
| Bifidobacteria bifidum | 4 mil millones de UFC** | - | |
| Extracto de bayas de goji 4:1 | 12,5 mg (equivalente a 50 mg) | - | |
| Tocoferoles mixtos | 13 mg | - | |
| Extracto de té verde 20:1 | 10 mg (equivalente a 200 mg) | - | |
| Carotenos mixtos | 8 mg | - | |
| Extracto de aloe vera 200:1 | 5 mg (equivale a 1000 mg) | - | |
| Extracto de cardo mariano 24:1 | 4,2 mg (equivalente a 100 mg) | - | |
| Extracto de pimienta negra | 5 mg (que proporciona 4,75 mg de piperina) | - | |
| Extracto de baya de maqui 25:1 | 4 mg (equivale a 100 mg) | - | |
| Extracto de granada 25:1 | 4 mg (equivale a 100 mg) | - | |
| Extracto de arándano rojo 25:1 | 2,4 mg (equivalente a 120 mg) | - | |
| Extracto de semilla de uva 120:1 | 2,5 mg (equivalente a 250 mg) | - | |
| Extracto de hoja de olivo 4:1 | 62,5 mg (equivalente a 250 mg) | - | |
| Extracto de Ginkgo Biloba 50:1 | 2,4 mg (equivalente a 120 mg) | - | |
| Extracto de semilla de uva 120:1 | 1,1 mg (equivale a 130 mg) | - | |
| Manganeso [como sulfato monohidrato] | 0,3 mg | 15% | |
| Cobre [como citrato de cobre] | 150 μg | 15% | |
| Cromo [como picolinato] | 28 μg | 70% | |
| Selenio [como selenito de sodio] | 16,5 μg | 20% |
*Para conocer los alérgenos, consulte los ingredientes en NEGRITA. FCU/CFU = Unidades formadoras de colonias. *Valor de referencia de nutrientes. *Contiene cafeína (11 mg/ración).

Ingredient Spotlight
A comprehensive range of nutritional powerhouses to offer a host of health benefits.
vitamina c
vitamina d
vitamina k
gingko biloba
vitaminas B
Calcio
Pre y probióticos
guaraná
Frequently Asked Questions
Still Got Questions?
You can reach us by clicking the chat box on your screen or via email.
